Lanzas
Lanzas tipo pistola
Cód. 0701/4 - 0721/4 - 0731
Aplicaciones: Se acoplan a los extremos de las lanzas para dirigir el flujo de agua.
Características: Mango anatómico de goma. Caudal fijo y regulable. Salida pleno y niebla. Construidas en aluminio de alta resistencia. Protección de goma en la salida.
Ficha técnica por Modelo PARA ESPUMA:
Código: | 0701 |
---|---|
Descripción: | SG-1560 |
Caudal: | 115 a 230 l/min. |
Entrada: | BSP 1" |
Caudal: | Regulable |
Peso: | 2,400 Kg. |
Código: | 0702 |
---|---|
Descripción: | SG-3012 |
Caudal: | 115 a 475 l/min. |
Entrada: | BSP 1 ½" |
Caudal: | Regulable |
Peso: | 3,000 Kg. |
Código: | 0703 |
---|---|
Descripción: | SG-7515 |
Caudal: | 265 a 600 l/min. |
Entrada: | BSP 1 ½" |
Caudal: | Regulable |
Peso: | 3,200 Kg. |
Código: | 0704 |
---|---|
Descripción: | SG-9520 |
Caudal: | 350 a 800 l/min. |
Entrada: | BSP 1 ½" |
Caudal: | Regulable |
Peso: | 4,700 Kg. |
Ficha técnica por Modelo PARA AGUA:
Código: | 0721 |
---|---|
Descripción: | ST-1550P |
Presión: | 7 Kg/cm2 |
Caudal: | 115 l/min. |
Entrada: | BSP 1" |
Caudal: | Fijo |
Peso: | 1,250 Kg. |
Código: | 0722 |
---|---|
Descripción: | ST-2510P |
Presión: | 12 Kg/cm2 |
Caudal: | 360 l/min. |
Entrada: | BSP 1 ½" |
Caudal: | Fijo |
Peso: | 1,360 Kg. |
Código: | 0723 |
---|---|
Descripción: | ST-5016P |
Presión: | 16 Kg/cm2 |
Caudal: | 475 l/min. |
Entrada: | BSP 1 ½" |
Caudal: | Fijo |
Peso: | 1,350 Kg. |
Código: | 0724 |
---|---|
Descripción: | ST-2510PV |
Presión: | 12 Kg/cm2 |
Caudal: | 360 l/min. |
Entrada: | BSP 1 ½" |
Caudal: | Regulable |
Peso: | 1,485 Kg. |
Ficha técnica por Modelo PARA INCENDIO FORESTAL:
Código: | 0731 |
---|---|
Descripción: | Lanza para incendio forestal |
Presión: | 18 Kg/cm2 |
Caudal: | 45 a 100 l/min. |
Entrada: | BSP 1" |
Caudal: | Regulable |
Peso: | 2,400 Kg. |